Siamo giunti alla 4ª prova del Trofeo Terra di Bari. All’arrivo erano presenti quasi 700 atleti, un numero considerevole considerando che questa è la prima gara che si svolge nel pomeriggio. Questo rende l’organizzazione difficile per gli atleti e le famiglie, soprattutto in questa fase iniziale dell’estate, quando molte persone iniziano a fare le prime uscite verso il mare.
In ogni caso, è stata una giornata calda, ma una leggera brezza ha aiutato gli atleti a respirare. Il percorso era identico a quello dell’anno scorso, con un lungo tratto di sterrato lungo più di un chilometro, che ha rallentato i ritmi e ha creato alcune difficoltà di appoggio, anche se non troppo significative.
Abbiamo partecipato in 12 e ci siamo difesi bene nonostante non avessimo partecipato a molte gare. Abbiamo stretto i denti per guadagnare posizioni di tutto rispetto. Un elogio particolare va a Silvia Palano per il suo ritorno in grande stile, che ha ottenuto il secondo posto nella sua categoria. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che hanno dato il massimo in questa calda gara, come si può vedere dai tempi nella classifica sottostante.
Grazie ragazzi
Classifica in ordine di arrivo
MIRIZZI MICHELE GIANLUCA | 39:23:00 | Assoluto 44 | 12 | Cat. SM40 |
LOPRIENO MARCO | 40:33:00 | Assoluto65 | 15 | Cat. SM40 |
PALANO SILVIA | 43:49:00 | Assoluto 136 | 2 | Cat. SF40 |
ANGELILLI VITO | 44:02:00 | Assoluto 140 | 23 | Cat. SM45 |
DE FLORIO FRANCESCO | 44:02:00 | Assoluto 141 | 13 | Cat. SM55 |
SCIACOVELLI BENEDETTO | 45:38:00 | Assoluto 183 | 5 | Cat. SM65 |
SANTORSOLA VITO | 49:34:00 | Assoluto 293 | 50 | Cat. SM50 |
GIANNUZZI ANTONIO | 52:32:00 | Assoluto 375 | 58 | Cat. SM45 |
DI PINTO GIANFRANCO | 52:39:00 | Assoluto 378 | 59 | Cat. SM45 |
TATONE MICHELE | 54:24:00 | Assoluto 410 | 41 | Cat. SM60 |
CARRASSI ELISABETTA | 55:47:00 | Assoluto 440 | 12 | Cat. SF45 |
DE MARZO ROSA | 01:05:25 | Assoluto 558 | 22 | Cat. SF45 |
Il Presidente
Benedetto Sciacovelli
Ringraziamenti Foto: Roberto e Tonia Annoscia